En début de saison 2026-2027, le Club de Bridge de Lescar regroupait 110 membres (90 adhérents et 20 Sympathisants) qui ont élu un conseil d'administration de 9 membres, conseil qui a désigné un bureau de trois membres : Président, Trésorier, Secrétaire. Les fonctions d'organisation sont réparties entre les membres du conseil d'administration et des bénévoles du club.
| Bureau | |||||
| Président | Jean-Claude FERRET | Secrétaire | Bernard BOUSSARD | Trésorier | Bernard WATELET |
| Fonctions | |||
| Secrétaire adjointe | Martine BERDERY | ||
| Trésorier adjoint | Bernard WATELET | ||
| Compétitions | Bertrand MELESE | Adjointe | Assunta ANGLES |
| Organisation Tournois | Gérard BORDENAVE | Directeurs tournois | Michel ANGLES Orazio BIANCO Jean-Jacques BONNASSIE Jean-Claude FERRET Serge LESCARRET Roger LESCASSE Jean TILLOUS Bernard WATELET |
| Ecole de Bridge | Assunta ANGLES | Monitrice
Moniteur | Assunta ANGLES Rose-Marie BELMONTE Francis LARRUE |
| Communication | Jean-Claude FERRET | Adjointe | Martine BERDERY |
| Animations | Nicole HENRIOT | Intendance | Anne FERRET |
| Informatique | Gilles WEINGAND | Webmaster | Jean-Claude FERRET |
| Administrateurs | Geneviève MOUSQUERES Jean-Louis BOUCHARD |


